| 型号 | WJ-500MS | |
| 使用电源 | 1P-220V | |
| 固定电功率 | 电热器 | 4KW | 
| 发动机 | 33W | |
| 最高温度 | 195°C | |
| 最大压力 | 1.5公斤/厘米 | |
| 皮带速度 | 8.7米/分钟 | |
| 加压时间 | 5-20秒 | |
| 粘合宽度 | 500mm | |
| 机器尺寸 | L | 1660mm | 
| W | 930mm | |
| H | 490mm | |
| 重量 | ||
| 型号 | WJ-500MS | |
| 使用电源 | 1P-220V | |
| 固定电功率 | 电热器 | 4KW | 
| 发动机 | 33W | |
| 最高温度 | 195°C | |
| 最大压力 | 1.5公斤/厘米 | |
| 皮带速度 | 8.7米/分钟 | |
| 加压时间 | 5-20秒 | |
| 粘合宽度 | 500mm | |
| 机器尺寸 | L | 1660mm | 
| W | 930mm | |
| H | 490mm | |
| 重量 | ||
1. 上、下皮带采用凸轮直接式纠偏装置,使皮带保持安定的 位置。
2. —侧采用开口设计,可部分进行粘合。
3. 创新的机体设计减少热量对电气部件的影响,提高了电 气部件的耐久性及寿命。
4. MS配置配有回转剥离裝置。
版权所有 © 台州市迪诺智能设备有限公司 浙ICP备2022020428号-1
